歡迎進(jìn)入天與君舟(廣州)科技有限公司網(wǎng)站!
德國(guó)Draeger 德爾格 氣體檢測(cè)管
德爾格測(cè)毒管適用于油船,化學(xué)品船,散貨船等有毒氣體探測(cè),需要快速顯示測(cè)量結(jié)果的應(yīng)用。
尤其是在只需單個(gè)測(cè)量或測(cè)量頻率較低的情況下,我們的氣體檢測(cè)管相較于電子設(shè)備更具優(yōu)勢(shì)。
它們易于操作,價(jià)格相對(duì)便宜,干擾小。
Item | Description / Items required |
1 | Benzene 0.25/a |
2 | Benzene 5/b |
3 | Sulphur Dioxyde 0.5/a |
4 | Carbon Dioxyde 0.1%/a |
5 | Carbon Dioxyde 0.5 % /a |
6 | Carbon Dioxyde 1%/a |
7 | Carbon Dioxyde 100/a |
8 | Carbon Dioxyde 100/a |
9 | Carbon Monoxide 0.3 %/b |
10 | Carbon Monoxide 5/C |
11 | Hydrogen Sulfide 1/a |
12 | Hydrogen Sulfide 0.5/a |
13 | Hydrogen Sulfide 2/b |
14 | Hrdrogen Sulfide 100/a |
15 | Mercaptan 0.5/a |
16 | Hydrocarbons 0.1%/c |
17 | Hydrogen Sulfide 1/c |
18 | Hydrogen Sulfide 2/b |
19 | Hydrogen Peroxid 0.1/a |
20 | Nitrgen Oxides |
21 | Carbon Dioxyde 100/a |
22 | Carbon Dioxyde 2/a |
23 | Carbon Dioxyde 1%/a |
24 | Carbon Dioxyde 0.5 % /a |
25 | Carbon Dioxyde 0.1%/a |
26 | Sulphur Dioxyde 0.5/a |
27 | Hydrocarbons 0.1%/c |
28 | DRAEGER GAS DTECTION TUBES, RFQ CHLORINE CL2 0.2/A (CH24301). RANGE: 0.2 TO 30PPM. |
15818185117